Zatímco akcie dnes nabírají sílu, dolar lehce slábne
Evropské akcie si drží ranní zisky a třeba německý DAX je vytáhl až nad 2 procenta. Wall Street se zatím rozjíždí a zisky evropských indexů teprve dohání. Slušný optimismus investorů na začátku týdne naznačuje i jejich ústup z bezpečných dluhopisů, kdy desetileté výnosy v USA i Německu rostou asi o 4 bazické body. Eurodolar si mírně polepšil na 1,0845. Americká měna ztrácí na většině hlavních párů, ale změny nejsou velké.
Příznivý sentiment byl už ráno v podstatě daný jednak plánovaným i skutečným odbouráváním omezujících opatření v několika zemích, a také novou podporou BoJ. Japonská centrální banka se mimo jiné přidala k těm, které zrušily objemové limity pro nákup dluhopisů. V dalším průběhu dne už nechodily zprávy, které by náladu investorů zhoršily; důležitá data nás čekají až později během týdne.
Pražská burza si za dnešek rovněž připisuje pěkné zisky, třebaže za západem kontinentu zaostává. V zeleném jsou všechny hlavní tituly. Index táhne nejvíce , ale růstově stojí na čele . Koruna sice ráno ještě pokračovala v mírném posilování, ale poté obrátila a ztrácí. Proti euru je o půl procenta slabší na 27,35.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:37 SEČ:
CZK/EUR | 27.3433 | 0.5376 | 27.3644 | 27.1015 |
CZK/USD | 25.2303 | 0.4031 | 25.2499 | 24.9706 |
HUF/EUR | 355.6004 | -0.1658 | 355.9400 | 353.4645 |
PLN/EUR | 4.5354 | -0.0270 | 4.5382 | 4.5156 |
CNY/EUR | 7.6832 | 0.2322 | 7.6922 | 7.6668 |
JPY/EUR | 116.2400 | -0.0739 | 116.5100 | 116.0848 |
JPY/USD | 107.2630 | -0.2692 | 107.3540 | 106.9900 |
GBP/EUR | 0.8731 | -0.6361 | 0.8737 | 0.8712 |
CHF/EUR | 1.0578 | 0.4506 | 1.0582 | 1.0541 |
NOK/EUR | 11.4736 | -0.1628 | 11.5472 | 11.4331 |
SEK/EUR | 10.8901 | 0.1868 | 10.9011 | 10.8274 |
USD/EUR | 1.0836 | 0.2285 | 1.0860 | 1.0833 |
AUD/USD | 1.5482 | -1.1426 | 1.5657 | 1.5451 |
CAD/USD | 1.4063 | -0.2896 | 1.4084 | 1.4040 |
Zdroj: Patria.cz