Závěr týdne přináší zisky akciím, euru i dluhopisům
Závěr týdne vypadá dobře pro akcie, ale menší zisky si nakonec připisují také hlavní dluhopisové trhy či euro na páru s dolarem. Akciové indexy v západní Evropě a USA si drží v prvním případě asi 3procentní a v druhém zhruba 2procentní růst.
Data z čínské ekonomiky byla smíšená, ovšem na trzích převládl pozitivní dojem z rychlého obratu průmyslu. Pomohlo také, že se HDP za 1Q příliš neodchýlil od odhadů směrem k horšímu. Příznivě pak působí plány na znovuotevření hlavních ekonomik, třebaže zatím zůstávají velmi nejisté. Nová makrodata ze západních ekonomik do hry dnes nevstupovala a podobné je to s novými firemními výsledky.
Ropa nemá jasný směr, když Brent se konsoliduje, zatímco WTI dál táhne dolů evidence masivního nárůstu zásob. Zlato dnes ztrácí asi procento.
Pražská burza svým tempem zaostává za západními trhy i přes slušné výkony nebo . Brzdou je s Avastem a VIGem. Koruna je vůči euru za dnešek zhruba na svém, zatímco proti dolaru lehce sílí a blíží se tak k 25,00.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:34 SEČ:
CZK/EUR | 27.2846 | 0.5091 | 27.2891 | 27.0370 |
CZK/USD | 25.0881 | 0.3335 | 25.1758 | 24.8696 |
HUF/EUR | 351.8439 | 0.2803 | 353.1600 | 350.0095 |
PLN/EUR | 4.5271 | -0.4680 | 4.5430 | 4.5138 |
CNY/EUR | 7.6938 | 0.0972 | 7.7031 | 7.6495 |
JPY/EUR | 116.8920 | 0.1680 | 117.0820 | 116.6240 |
JPY/USD | 107.4630 | -0.0865 | 107.9470 | 107.3010 |
GBP/EUR | 0.8712 | 0.1984 | 0.8720 | 0.8684 |
CHF/EUR | 1.0518 | 0.0086 | 1.0527 | 1.0509 |
NOK/EUR | 11.2694 | -1.1524 | 11.3985 | 11.2316 |
SEK/EUR | 10.8776 | -0.1533 | 10.8911 | 10.8300 |
USD/EUR | 1.0878 | 0.2391 | 1.0889 | 1.0812 |
AUD/USD | 1.5738 | 0.0944 | 1.5835 | 1.5662 |
CAD/USD | 1.4039 | -0.0103 | 1.4118 | 1.4022 |
Zdroj: Patria.cz